d6206时刻表(内坑到福州的动车时刻表和价格)

本文目录
- 内坑到福州的动车时刻表和价格
- 请问厦门至福州的动车组时刻
- 9月5号厦门到福州动车组时刻表
- 厦门到福州动车的发车点
- 福厦高铁晋江内坑站时刻表
- 夏门火车时刻表
- 福州火车北站时刻表
- 莆田到厦门动车时刻表和价格
- 厦门去福州的动车是在火车站吗
内坑到福州的动车时刻表和价格
内坑没有站,你可以到晋江去坐。 所有车次 发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价D6234 晋江 - 福州09:29 - 当天 10:46动车组1小时17分199公里一等座 74 二等座 62 D6202 晋江 - 福州10:09 - 当天 11:20动车组1小时11分199公里二等座 62 - -D6230 晋江 - 福州11:59 - 当天 13:16动车组1小时17分199公里一等座 74 二等座 62 D6210 晋江 - 福州12:31 - 当天 13:42动车组1小时11分199公里二等座 62 - -D6240 晋江 - 福州12:51 - 当天 14:08动车组1小时17分199公里二等座 62 - -D6224 晋江 - 福州13:06 - 当天 14:17动车组1小时11分199公里二等座 62 - -D6204 晋江 - 福州14:26 - 当天 15:43动车组1小时17分199公里二等座 62 - -D3202 晋江 - 福州南15:24 - 当天 16:12动车组0小时48分180公里二等座 56 - -D6232 晋江 - 福州16:27 - 当天 17:44动车组1小时17分199公里一等座 74 二等座 62 D6242 晋江 - 福州17:28 - 当天 18:45动车组1小时17分199公里二等座 62 - -D6206 晋江 - 福州18:46 - 当天 20:02动车组1小时16分199公里二等座 62 - -D6244 晋江 - 福州19:30 - 当天 20:46动车组1小时16分199公里二等座 62 - -D6220 晋江 - 福州19:45 - 当天 21:03动车组1小时18分199公里二等座 62 - -D6238 晋江 - 福州20:34 - 当天 21:45动车组1小时11分199公里一等座 74 二等座 62 D6228 晋江 - 福州22:01 - 当天 23:18动车组1小时17分199公里二等座 62 - -
请问厦门至福州的动车组时刻
D6208 动车组 厦门 07:09 福州南 08:47 01:38 257 福州 二等座80
D6216 动车组 厦门 10:16 福州南 11:38 01:22 257 福州 二等座80
D3204 动车组 厦门 11:10 福州南 12:47 01:37 257 上海南 二等座80
D6240 动车组 厦门 12:17 福州南 13:51 01:34 257 福州 二等座80
D6236 动车组 厦门 13:20 福州南 14:53 01:33 257 福州 一等座95 二等座80
D6212 动车组 厦门 厦门 16:08 福州南 17:41 01:33 257 福州 二等座80 D3212 动车组 厦门 厦门 16:32 福州南 17:54 01:22 257 杭州 二等座80 D6206 动车组 厦门 厦门 18:12 福州南 19:45 01:33 257 福州 二等座80 D6228 动车组 厦门 厦门 21:27 福州南 23:01 01:34 257 福州 二等座80
D6208 动车组 厦门 厦门北 07:31 福州南 08:47 01:16 226 福州 二等座70
D3204 动车组 厦门 厦门北 11:32 福州南 12:47 01:15 226 上海南 二等座70
9月5号厦门到福州动车组时刻表
车次 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
D6202(厦门-福州) 动车组 厦门 09:31 福州 11:20 01小时49分钟 276公里
D6204(厦门-福州) 动车组 厦门 13:52 福州 15:43 01小时51分钟 276公里
D6206(厦门-福州) 动车组 厦门 18:12 福州 20:02 01小时50分钟 276公里
D6208(厦门-福州) 动车组 厦门 07:15 福州 09:04 01小时49分钟 276公里
D6210(厦门-福州) 动车组 厦门 11:52 福州 13:42 01小时50分钟 276公里
D6212(厦门-福州) 动车组 厦门 16:08 福州 17:58 01小时50分钟 276公里
D6214(厦门-福州) 动车组 厦门 20:40 福州 22:30 01小时50分钟 276公里
D6216(厦门-福州) 动车组 厦门 10:16 福州 11:55 01小时39分钟 276公里
D6218(厦门-福州) 动车组 厦门 14:27 福州 16:12 01小时45分钟 276公里
D6220(厦门-福州) 动车组 厦门 19:11 福州 21:03 01小时52分钟 276公里
D6222(厦门-福州) 动车组 厦门 08:31 福州 09:59 01小时28分钟 276公里
D6224(厦门-福州) 动车组 厦门 12:27 福州 14:17 01小时50分钟 276公里
D6226(厦门-福州) 动车组 厦门 17:28 福州 18:56 01小时28分钟 276公里
D6228(厦门-福州) 动车组 厦门 21:27 福州 23:18 01小时51分钟 276公里
D6230(厦门-福州) 动车组 厦门 11:25 福州 13:16 01小时51分钟 276公里
D6232(厦门-福州) 动车组 厦门 15:53 福州 17:44 01小时51分钟 276公里
D6234(厦门-福州) 动车组 厦门 08:55 福州 10:46 01小时51分钟 276公里
D6236(厦门-福州) 动车组 厦门 13:20 福州 15:10 01小时50分钟 276公里
D6238(厦门-福州) 动车组 厦门 19:55 福州 21:45 01小时50分钟 276公里
D6240(厦门-福州) 动车组 厦门 12:17 福州 14:08 01小时51分钟 276公里
D6242(厦门-福州) 动车组 厦门 16:54 福州 18:45 01小时51分钟 276公里
D6244(厦门-福州) 动车组 厦门 18:57 福州 20:46 01小时49分钟 276公里
厦门到福州动车的发车点
厦门到福州的动车,有厦门站和厦门北站两个发车点。
厦门站
地址:福建省厦门市梧村
厦门北站
地址:厦门市湖里区
厦门到福州列车时刻表|厦门到福州火车时刻表
更新时间:2010/05/30
车次
发车站
发车时间
到达站
到站时间
耗时
硬座票价
软座票价
硬卧票价
软卧票价
D3204
厦门站
11:10
福州南站
12:47
1小时37分
80
-
-
-
D6204
厦门站
13:52
福州站
15:43
1小时51分
85
-
-
-
D6212
厦门站
16:08
福州站
17:58
1小时50分
85
-
-
-
D6212
厦门站
16:08
福州南站
17:41
1小时33分
80
-
-
-
D6230
厦门站
11:25
福州站
13:16
1小时51分
85
103
-
-
D6206
厦门站
18:12
福州南站
19:45
1小时33分
80
-
-
-
D6208
厦门站
07:15
福州南站
08:47
1小时32分
80
-
-
-
D6226
厦门站
17:28
福州站
18:56
1小时28分
85
-
-
-
D6228
厦门站
21:27
福州站
23:18
1小时51分
85
-
-
-
D6234
厦门站
08:55
福州站
10:46
1小时51分
85
103
-
-
D6208
厦门北站
07:37
福州南站
08:47
1小时11分
-
-
-
-
D6216
厦门站
10:16
福州南站
11:38
1小时22分
80
-
-
-
D6224
厦门北站
12:49
福州站
14:17
1小时29分
-
-
-
-
D6242
厦门站
16:54
福州站
18:45
1小时51分
85
-
福厦高铁晋江内坑站时刻表
1.晋江-福州,D6206发车:晋江18点46 到福州20:02
D6244 19点30 20:46
D6220 19点45 21:03
2.回来的:福州到晋江最早一班车是9点32发,到晋江10:43,估计你上班来不及
还是做到泉州吧,最早一班是D6201,福州发:7:12 到泉州:8:17
夏门火车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D6208 厦门 福州 动车组 厦门 07:09 福州 09:04 6 01:55 85 103 - -
D6201 福州 厦门 动车组 福州 07:12 厦门 09:02 5 01:50 85 103 - -
K8712/K8709 厦门 龙岩 空调快速 厦门 07:48 龙岩 12:29 4 04:41 41 - 87/92/95 130/136
D3211 杭州 厦门 动车组 杭州 07:50 厦门 14:22 11 06:32 309 370 - -
D3201 上海南 厦门 动车组 上海南 08:05 厦门 16:06 17 08:01 359 430 - -
D6215 福州 厦门 动车组 福州 08:22 厦门 09:50 1 01:28 85 103 - -
D6222 厦门 福州 动车组 厦门 08:31 福州 09:59 1 01:28 85 103 - -
D6243 福州 厦门 动车组 福州 08:54 厦门 10:43 5 01:49 85 103 - -
D6234 厦门 福州 动车组 厦门 08:55 福州 10:46 5 01:51 85 103 - -
D6229 福州 厦门 动车组 福州 09:15 厦门 11:05 5 01:50 85 103 - -
2249 杭州 厦门 空调普快 杭州 09:26 厦门 10:14 22 24:48 132 - 238/247/256 382/399
D6202 厦门 福州 动车组 厦门 09:31 福州 11:20 5 01:49 85 103 - -
D6209 福州 厦门 动车组 福州 09:32 厦门 11:22 5 01:50 85 103 - -
2522 厦门 南京西 空调普快 厦门 09:40 南京西 16:07 24 30:27 150 - 270/280/289 432/452
D6239 福州 厦门 动车组 福州 10:01 厦门 11:50 5 01:49 85 103 - -
D6216 厦门 福州 动车组 厦门 10:16 福州 11:55 3 01:39 85 103 - -
D6223 福州 厦门 动车组 福州 10:18 厦门 12:09 5 01:51 85 103 - -
2250 厦门 杭州 空调普快 厦门 10:35 杭州 08:20 21 21:45 132 - 238/247/256 382/399
D3203 上海南 厦门 动车组 上海南 10:50 厦门 18:40 16 07:50 359 430 - -
D6235 福州 厦门 动车组 福州 11:10 厦门 12:59 5 01:49 85 103 - -
D3204 厦门 上海南 动车组 厦门 11:10 上海南 19:05 16 07:55 359 430 - -
D6230 厦门 福州 动车组 厦门 11:25 福州 13:16 5 01:51 85 103 - -
D6203 福州 厦门 动车组 福州 11:46 厦门 13:37 5 01:51 85 103 - -
K903/K902 太原 厦门 快速 太原 11:46 厦门 06:17 35 42:31 157 - 287/298/309 467/489
D6210 厦门 福州 动车组 厦门 11:52 福州 13:42 5 01:50 85 103 - -
K307/K306 北京西 厦门 空调快速 北京西 11:57 厦门 19:31 23 31:34 253 - 428/443/458 675/705
D6217 福州 厦门 动车组 福州 12:15 厦门 14:05 5 01:50 85 103 - -
5209 景德镇 厦门 普快 景德镇 12:15 厦门 05:13 15 16:58 55 - 113/117/122 -
D6240 厦门 福州 动车组 厦门 12:17 福州 14:08 5 01:51 85 103 - -
D6224 厦门 福州 动车组 厦门 12:27 福州 14:17 5 01:50 85 103 - -
K8706/K8707 厦门 南昌 空调快速 厦门 12:48 南昌 05:33 11 16:45 113 - 195/201/209 302/316
K742/K743 郑州 厦门 快速 郑州 13:08 厦门 17:08 18 28:00 124 - 229/238/247 372/389
2025 蚌埠 厦门 空调普快 蚌埠 13:17 厦门 18:03 23 28:46 161 - 291/302/312 469/490
D6236 厦门 福州 动车组 厦门 13:20 福州 15:10 5 01:50 85 103 - -
K904/K901 厦门 太原 快速 厦门 13:30 太原 06:01 34 40:31 157 - 287/298/309 467/489
D6231 福州 厦门 动车组 福州 13:46 厦门 15:34 5 01:48 85 103 - -
D6204 厦门 福州 动车组 厦门 13:52 福州 15:43 5 01:51 85 103 - -
D6211 福州 厦门 动车组 福州 14:00 厦门 15:50 5 01:50 85 103 - -
D6218 厦门 福州 动车组 厦门 14:27 福州 16:12 4 01:45 85 103 - -
5210 厦门 景德镇 普快 厦门 14:37 景德镇 09:42 14 19:05 55 - 113/117/122 -
D6241 福州 厦门 动车组 福州 14:46 厦门 16:36 5 01:50 85 103 - -
D3202 厦门 上海南 动车组 厦门 14:50 上海南 22:41 16 07:51 359 430 - -
D6225 福州 厦门 动车组 福州 14:58 厦门 16:49 5 01:51 85 103 - -
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 厦门 15:36 昆明 08:41 24 41:05 271 - 458/475/490 721/754
D6232 厦门 福州 动车组 厦门 15:53 福州 17:44 5 01:51 85 103 - -
D6205 福州 厦门 动车组 福州 16:00 厦门 17:51 5 01:51 85 103 - -
D6212 厦门 福州 动车组 厦门 16:08 福州 17:58 5 01:50 85 103 - -
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 昆明 16:10 厦门 09:18 25 41:08 271 - 458/475/490 721/754
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 厦门 16:18 广州东 06:52 12 14:34 141 - 242/250/259 377/395
D3212 厦门 杭州 动车组 厦门 16:32 杭州 22:51 11 06:19 309 370 - -
D6242 厦门 福州 动车组 厦门 16:54 福州 18:45 5 01:51 85 103 - -
K244/K241 厦门 西安 空调快速 厦门 17:13 西安 05:52 26 36:39 245 - 416/431/446 656/686
D6219 福州 厦门 动车组 福州 17:23 厦门 18:51 1 01:28 85 103 - -
D6226 厦门 福州 动车组 厦门 17:28 福州 18:56 1 01:28 85 103 - -
D6237 福州 厦门 动车组 福州 17:29 厦门 19:19 5 01:50 85 103 - -
D6233 福州 厦门 动车组 福州 18:00 厦门 19:50 5 01:50 85 103 - -
D6206 厦门 福州 动车组 厦门 18:12 福州 20:02 5 01:50 85 103 - -
K8708/K8705 南昌 厦门 空调快速 南昌 18:13 厦门 10:55 14 16:42 113 - 195/201/209 302/316
D6213 福州 厦门 动车组 福州 18:20 厦门 20:10 5 01:50 85 103 - -
K336/K333 厦门 重庆北 空调快速 厦门 18:24 重庆北 06:00 26 35:36 242 - 410/423/438 642/671
K8746/K8747 厦门 武夷山 空调快速 厦门 18:44 武夷山 08:18 10 13:34 - 129 145/149/155 223/232
K8710/K8711 龙岩 厦门 空调快速 龙岩 18:49 厦门 23:44 4 04:55 41 - 87/92/95 130/136
D6244 厦门 福州 动车组 厦门 18:57 福州 20:46 5 01:49 85 103 - -
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 19:08 厦门 08:40 12 13:32 141 - 242/250/259 377/395
D6220 厦门 福州 动车组 厦门 19:11 福州 21:03 5 01:52 85 103 - -
D6227 福州 厦门 动车组 福州 19:13 厦门 21:03 5 01:50 85 103 - -
K242/K243 西安 厦门 空调快速 西安 19:35 厦门 05:55 26 34:20 245 - 416/431/446 656/686
K744/K741 厦门 郑州 快速 厦门 19:40 郑州 23:58 16 28:18 124 - 229/238/247 372/389
K335/K334 重庆北 厦门 空调快速 重庆北 19:46 厦门 07:46 27 36:00 242 - 410/423/438 642/671
D6238 厦门 福州 动车组 厦门 19:55 福州 21:45 5 01:50 85 103 - -
K8745/K8748 武夷山 厦门 空调快速 武夷山 20:22 厦门 08:11 10 11:49 - 129 145/149/155 223/232
D6207 福州 厦门 动车组 福州 20:24 厦门 22:13 5 01:49 85 103 - -
K946/K947 厦门 贵阳 空调快速 厦门 20:28 贵阳 05:56 28 33:28 242 - 410/423/438 642/671
D6214 厦门 福州 动车组 厦门 20:40 福州 22:30 5 01:50 85 103 - -
K948/K945 贵阳 厦门 空调快速 贵阳 21:03 厦门 06:49 28 33:46 242 - 410/423/438 642/671
2026 厦门 合肥 空调普快 厦门 21:15 合肥 03:20 24 30:05 154 - 277/287/298 445/465
D6221 福州 厦门 动车组 福州 21:21 厦门 23:11 5 01:50 85 103 - -
D6228 厦门 福州 动车组 厦门 21:27 福州 23:18 5 01:51 85 103 - -
K308/K305 厦门 北京西 空调快速 厦门 21:46 北京西 07:00 25 33:14 253 - 428/443/458 675/705
2521 南京西 厦门 空调普快 南京西 21:52 厦门 05:01 25 31:09 150 - 270/280/289 432/452
福州火车北站时刻表
所有车次 D字头 K字头 Z字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
D6321 福州 - 厦门 06:50 - 08:50 动车组 2小时 276公里
D6201 福州 - 厦门 07:07 - 09:02 动车组 1小时55分 276公里
D6208 厦门 - 福州 07:09 - 09:04 动车组 1小时55分 276公里
D3109 温州南 - 福州 07:38 - 09:25 动车组 1小时47分 302公里
D6315 福州 - 厦门 07:48 - 09:38 动车组 1小时50分 276公里
K8738 福州 - 南平 07:52 - 10:18 空调快速 2小时26分 160公里
D377 上海南 - 福州 08:00 - 14:29 动车组 6小时29分 909公里
K667 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里
K666 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里
K8750 福州 - 武夷山 08:20 - 13:38 空调快速 5小时18分 304公里
D6215 福州 - 厦门 08:22 - 09:50 动车组 1小时28分 276公里
D6222 厦门 - 福州 08:31 - 09:59 动车组 1小时28分 276公里
D6301 福州 - 厦门 08:40 - 10:31 动车组 1小时51分 276公里
D3128 福州 - 温州南 08:48 - 11:06 动车组 2小时18分 302公里
D6243 福州 - 厦门 08:54 - 10:43 动车组 1小时49分 276公里
D6234 厦门 - 福州 08:55 - 10:46 动车组 1小时51分 276公里
D6229 福州 - 厦门 09:15 - 11:05 动车组 1小时50分 276公里
D6202 厦门 - 福州 09:31 - 11:20 动车组 1小时49分 276公里
D6209 福州 - 厦门 09:32 - 11:22 动车组 1小时50分 276公里
K478 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里
K475 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里
K806 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里
K803 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里
D3104 福州 - 上海南 09:52 - 16:08 动车组 6小时16分 910公里
D6239 福州 - 厦门 10:01 - 11:50 动车组 1小时49分 276公里
K390 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里
D6216 厦门 - 福州 10:16 - 11:55 动车组 1小时39分 276公里
K391 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里
D6223 福州 - 厦门 10:18 - 12:09 动车组 1小时51分 276公里
1216 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里
1217 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里
D6302 厦门 - 福州 10:47 - 12:37 动车组 1小时50分 276公里
K389 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里
K392 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里
D6235 福州 - 厦门 11:10 - 12:59 动车组 1小时49分 276公里
D6230 厦门 - 福州 11:25 - 13:16 动车组 1小时51分 276公里
D3127 温州南 - 福州 11:26 - 13:33 动车组 2小时7分 302公里
K45 北京 - 福州 11:30 - 21:38 空调快速 34小时8分 2331公里
2002 福州 - 南京西 11:34 - 08:48 慢车 21小时14分 1308公里
D6203 福州 - 厦门 11:46 - 13:37 动车组 1小时51分 276公里
D6210 厦门 - 福州 11:52 - 13:42 动车组 1小时50分 276公里
K524 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里
K525 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里
2001 南京西 - 福州 12:10 - 11:32 慢车 23小时22分 1307公里
D6217 福州 - 厦门 12:15 - 14:05 动车组 1小时50分 276公里
D6240 厦门 - 福州 12:17 - 14:08 动车组 1小时51分 276公里
K163 上海南 - 福州 12:20 - 05:18 空调快速 16小时58分 987公里
D6224 厦门 - 福州 12:27 - 14:17 动车组 1小时50分 276公里
D6303 福州 - 厦门 12:58 - 14:48 动车组 1小时50分 276公里
D6236 厦门 - 福州 13:20 - 15:10 动车组 1小时50分 276公里
K8737 南平 - 福州 13:39 - 17:31 空调快速 3小时52分 160公里
D6231 福州 - 厦门 13:46 - 15:34 动车组 1小时48分 276公里
D6204 厦门 - 福州 13:52 - 15:43 动车组 1小时51分 276公里
D3124 福州 - 宁波东 13:53 - 17:27 动车组 3小时34分 572公里
K322 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里
K319 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里
D6211 福州 - 厦门 14:00 - 15:50 动车组 1小时50分 276公里
K32 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里
K29 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里
K68 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里
K69 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里
D3101 上海南 - 福州 14:19 - 20:36 动车组 6小时17分 909公里
K8739 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里
K8742 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里
D6218 厦门 - 福州 14:27 - 16:12 动车组 1小时45分 276公里
K8749 武夷山 - 福州 14:35 - 20:12 空调快速 5小时37分 304公里
D6241 福州 - 厦门 14:46 - 16:36 动车组 1小时50分 276公里
D6225 福州 - 厦门 14:58 - 16:49 动车组 1小时51分 276公里
Z59 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里
Z58 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里
D6304 厦门 - 福州 15:13 - 17:04 动车组 1小时51分 276公里
D378 福州 - 上海南 15:14 - 21:49 动车组 6小时35分 909公里
K30 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里
K31 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里
D6232 厦门 - 福州 15:53 - 17:44 动车组 1小时51分 276公里
D6205 福州 - 厦门 16:00 - 17:51 动车组 1小时51分 276公里
K476 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里
K477 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里
K164 福州 - 上海南 16:02 - 08:07 空调快速 16小时5分 987公里
D6212 厦门 - 福州 16:08 - 17:58 动车组 1小时50分 276公里
K523 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里
K526 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里
Z60 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里
Z57 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里
D6242 厦门 - 福州 16:54 - 18:45 动车组 1小时51分 276公里
K804 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里
K805 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里
1218 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里
1215 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里
D6219 福州 - 厦门 17:23 - 18:51 动车组 1小时28分 276公里
D6226 厦门 - 福州 17:28 - 18:56 动车组 1小时28分 276公里
D6237 福州 - 厦门 17:29 - 19:19 动车组 1小时50分 276公里
1682 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里
1683 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里
D6314 厦门 - 福州 17:53 - 19:43 动车组 1小时50分 276公里
D3123 宁波东 - 福州 17:55 - 21:36 动车组 3小时41分 572公里
K321 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里
K320 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里
D6233 福州 - 厦门 18:00 - 19:50 动车组 1小时50分 276公里
K668 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里
K665 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里
D6206 厦门 - 福州 18:12 - 20:02 动车组 1小时50分 276公里
D6213 福州 - 厦门 18:20 - 20:10 动车组 1小时50分 276公里
K46 福州 - 北京 18:35 - 05:07 空调快速 34小时32分 2331公里
D6244 厦门 - 福州 18:57 - 20:46 动车组 1小时49分 276公里
K8740 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里
K8741 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里
K70 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里
K67 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里
D6220 厦门 - 福州 19:11 - 21:03 动车组 1小时52分 276公里
D6227 福州 - 厦门 19:13 - 21:03 动车组 1小时50分 276公里
D6238 厦门 - 福州 19:55 - 21:45 动车组 1小时50分 276公里
D6207 福州 - 厦门 20:24 - 22:13 动车组 1小时49分 276公里
K8718 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里
K8715 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里
K8716 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里
K8717 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里
D6214 厦门 - 福州 20:40 - 22:30 动车组 1小时50分 276公里
D3110 福州 - 温州南 20:56 - 22:42 动车组 1小时46分 302公里
1681 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里
1684 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里
D6310 厦门 - 福州 21:06 - 22:56 动车组 1小时50分 276公里
K638 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里
K635 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里
D6221 福州 - 厦门 21:21 - 23:11 动车组 1小时50分 276公里
K636 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里
K637 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里
D6228 厦门 - 福州 21:27 - 23:18 动车组 1小时51分 276公里
莆田到厦门动车时刻表和价格
厦门到莆田的动车时刻表及票价查询
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座
D6208 动车组 厦门 07:15 莆田 08:15 1小时0分 171 53 63
D6208 动车组 厦门北 07:37 莆田 08:15 0小时39分 140 43 52
D6234 动车组 厦门 08:55 莆田 10:02 1小时7分 171 53 63
D6202 动车组 厦门 09:31 莆田 10:36 1小时5分 171 53 63
D6202 动车组 厦门北 09:53 莆田 10:36 0小时44分 140 43 52
D3204 动车组 厦门 11:10 莆田 12:16 1小时6分 171 53 63
D6230 动车组 厦门 11:25 莆田 12:32 1小时7分 171 53 63
D3204 动车组 厦门北 11:32 莆田 12:16 0小时45分 140 43 52
D6240 动车组 厦门 12:17 莆田 13:18 1小时1分 171 53 63
D6236 动车组 厦门 13:20 莆田 14:21 1小时1分 171 53 63
D6204 动车组 厦门 13:52 莆田 14:59 1小时7分 171 53 63
D6218 动车组 厦门 14:27 莆田 15:33 1小时6分 171 53 63
D6218 动车组 厦门北 14:49 莆田 15:33 0小时45分 140 43 52
D6232 动车组 厦门 15:53 莆田 17:00 1小时7分 171 53 63
D6212 动车组 厦门 16:08 莆田 17:09 1小时1分 171 53 63
D6242 动车组 厦门 16:54 莆田 18:01 1小时7分 171 53 63
D6206 动车组 厦门 18:12 莆田 19:13 1小时1分 171 53 63
D6220 动车组 厦门 19:11 莆田 20:18 1小时7分 171 53 63
D6214 动车组 厦门 20:40 莆田 21:46 1小时6分 171 53 63
D6214 动车组 厦门北 21:02 莆田 21:46 0小时45分 140 43 52
D6228 动车组 厦门 21:27 莆田 22:34 1小时7分 171 53 63
厦门去福州的动车是在火车站吗
根据车次不同。有福州南站和福州站两个站点。
厦门到福州列车时刻表|厦门到福州火车时刻表
更新时间:2010/06/23
车次
发车站
发车时间
到达站
到站时间
耗时
硬座票价
软座票价
硬卧票价
软卧票价
D6206
厦门站
18:12
福州南站
19:45
1小时33分
80
-
-
-
D6208
厦门站
07:15
福州南站
08:47
1小时32分
80
-
-
-
D6226
厦门站
17:28
福州站
18:56
1小时28分
85
-
-
-
D6228
厦门站
21:27
福州站
23:18
1小时51分
85
-
-
-
D6234
厦门站
08:55
福州站
10:46
1小时51分
85
103
-
-
D6208
厦门北站
07:37
福州南站
08:47
1小时11分
-
70
-
-
D6216
厦门站
10:16
福州南站
11:38
1小时22分
80
-
-
-
D6224
厦门北站
12:49
福州站
14:17
1小时29分
-
76
-
-
D6242
厦门站
16:54
福州站
18:45
1小时51分
85
-
-
-
D6218
厦门站
14:27
福州站
16:12
1小时45分
85
-
-
-
D6224
厦门站
12:27
福州站
14:17
1小时50分
85
-
-
-
D6228
厦门站
21:27
福州南站
23:01
1小时34分
80
-
-
-
D6232
厦门站
15:53
福州站
17:44
1小时51分
85
103
-
-
D6236
厦门站
13:20
福州站
15:10
1小时50分
85
103
-
-
D3204
厦门站
11:10
福州南站
12:47
1小时37分
80
-
-
-
D6204
厦门站
13:52
福州站
15:43
1小时51分
85
-
-
-
D6212
厦门站
16:08
福州站
17:58
1小时50分
85
-
-
-
D6212
厦门站
16:08
福州南站
17:41
1小时33分
80
-
-
-
D6230
厦门站
11:25
福州站
13:16
1小时51分
85
103
-
-
D6202
厦门站
09:31
福州站
11:20
1小时49分
85
-
-
-
D6202
厦门北站
09:53
福州站
11:20
1小时28分
-
76
-
-
D6214
厦门站
20:40
福州站
22:30
1小时50分
85
-
-
-
D6238
厦门北站
20:17
福州站
21:45
1小时29分
76
91
-
-
D6240
厦门站
12:17
福州南站
13:51
1小时34分
80
-
-
-
D3204
厦门北站
11:32
福州南站
12:47
1小时16分
-
70
-
-
D3212
厦门站
16:32
福州南站
17:54
1小时22分
80
-
-
400
D6206
厦门站
18:12
福州站
20:02
1小时50分
85
-
-
-
D6208
厦门站
07:15
福州站
09:04
1小时49分
85
-
-
-
D6214
厦门北站
21:02
福州站
22:30
1小时29分
-
76
-
-
D6220
厦门站
19:11
福州站
21:03
1小时52分
85
-
-
-
D6244
厦门站
18:57
福州站
20:46
1小时49分
85
-
-
-
D3202
厦门站
